![]() |
Markenbezeichnung: | JT |
Modellnummer: | JTR-1000 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 21000 |
Verpackungsdetails: | Vakuumverpackung und Holzkistenverpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Bleifreie Heißluft-JT-Rückflussofenmaschine Einzelbahn 10 Zone SMD Heizung 450mm SMT JTR-1000 Schweißmaschine
Serie Bleifreier-Hochluft-Rückströmungs-Ofen
● Schienenfördersystem:
Die Schienenbahn wird durch ein Härteverfahren zuverlässiger gemacht.
● Doppelschiffförderer:
Das Dual-Rail-System kann die Produktivität effizient verbessern und Energie und Produktionskosten sparen.
● 95% des Materials des Rückflussofens können recycelt werden;
● Die patentierte optimierte Struktur kann den Einfluß der Umgebungstemperatur auf die Kammer minimieren.
● Das automatische Strömungssammelsystem ist leicht zu warten.
Warmluft-Rücklauflöten | JTR-1000 | JTR-1000D |
Ausführliche Beschreibung | ||
Außenabmessungen | 6300 x 1430 x 1530 mm | 6300 x 1660 x 1530 mm |
Hauptfarbe | Weiße Wellen | Weiße Wellen |
Nettogewicht | Ungefähr 2700 Kilo. | Ungefähr 3050 Kilo. |
Abluftvolumen | 10m3/min ×2 Zugangsstraße | 10m3/min ×2 Zugangsstraße |
Stromversorgung | 5线3相; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) | 5线3相; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) |
Macht | Startleistung 36 kW, Betriebsleistung 10 kW | Startleistung 36 kW, Betriebsleistung 10 kW |
Aufheizzeit | Ungefähr 25 Minuten. | Ungefähr 30 Minuten. |
Temperaturbereich | Raumtemperatur - 300 °C | Raumtemperatur - 300 °C |
Höchstbreite der PCB | 400 mm (optional 460 mm) | 270 mm × 2 |
Höhe der Teile | 30 mm oberhalb der Platte/25 mm unterhalb der Platte | 30 mm oberhalb der Platte/25 mm unterhalb der Platte |
Verkehrsleitung | Von links nach rechts (□ o: von rechts nach links) | Von links nach rechts (□ o: von rechts nach links) |
Anbringungsart der Leitleisteile | Anteriore Festung (□ O: hintere Festung) | Doppelspur 1,3 fest (□ o: 1,4 fest) |
Höhe der Leitleiste vom Boden | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm |
Geschwindigkeit des Transports | 300 bis 2000 mm/min | 300 bis 2000 mm/min |
Speicherung von Parametern | Die Parameter und der Status der verschiedenen Produktions-Einstellungen können gespeichert werden | Die Parameter und der Status der verschiedenen Produktions-Einstellungen können gespeichert werden |
Abnormaler Alarm | Alarm bei extrem hoher oder extrem niedriger Temperatur, Schall, Licht in zwei Richtungen | Alarm bei extrem hoher oder extrem niedriger Temperatur, Schall, Licht in zwei Richtungen |
Füllung von Schmieröl | Automatischer manueller Modus kann frei gewechselt werden | Automatischer manueller Modus kann frei gewechselt werden |
Gerätekonfiguration | ||
Anzahl der Heiz-/Kühlzonen | Top 10, unterste 10 Heizzone, oberste 3/unterste 3 Kühlzone | Top 10, unterste 10 Heizzone, oberste 3/unterste 3 Kühlzone |
Steuerungssystem | Win10 + Business + PLC | Win10 + Business + PLC |
Temperaturregelungsmodus | PID-Sperrsteuerung + SSR-Treiber | PID-Sperrsteuerung + SSR-Treiber |
Temperaturprüflinie | Artikel 4 Absatz 1 | Artikel 4 Absatz 1 |
Verkehrssystem | Einzelbahn + Maschengürtelverkehr | Doppelleitbahn + Maschengürtel |
Art der Transportkontrolle | Frequenzumrichter + importierter Transportmotor | Frequenzumrichter + importierter Transportmotor |
Kettenstruktur | Typ der Doppelreihe-Kettenschnalle | Typ der Doppelreihe-Kettenschnalle |
Struktur der Leitbahn | Integral- und Schnittart | Integral- und Schnittart |
Breiteneinstellung der Führungsschiene | Breiteneinstellung der Führungsschiene durch Elektromotor | Breiteneinstellung der Führungsschiene durch Elektromotor |
Beginnen Sie mit der oberen Abdeckung | Der Oberdeckel wird elektrisch geöffnet, so dass er im Ofen leicht gereinigt werden kann | Der Oberdeckel wird elektrisch geöffnet, so dass er im Ofen leicht gereinigt werden kann |
UPS | Ersatzstromversorgung | Ersatzstromversorgung |
Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | Zwangluftkühlung |
Weit verbreitet in der Elektronikherstellung, Verbraucherelektronik, Automobilelektronik, Kommunikationsgeräten, Luft- und Raumfahrt, medizinischer Ausrüstung, LED-Lampen, Computern und Peripheriegeräten, Smart Home,intelligente Logistik, Miniatur- und Hochleistungsgeräte.
![]() |
Markenbezeichnung: | JT |
Modellnummer: | JTR-1000 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 21000 |
Verpackungsdetails: | Vakuumverpackung und Holzkistenverpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Bleifreie Heißluft-JT-Rückflussofenmaschine Einzelbahn 10 Zone SMD Heizung 450mm SMT JTR-1000 Schweißmaschine
Serie Bleifreier-Hochluft-Rückströmungs-Ofen
● Schienenfördersystem:
Die Schienenbahn wird durch ein Härteverfahren zuverlässiger gemacht.
● Doppelschiffförderer:
Das Dual-Rail-System kann die Produktivität effizient verbessern und Energie und Produktionskosten sparen.
● 95% des Materials des Rückflussofens können recycelt werden;
● Die patentierte optimierte Struktur kann den Einfluß der Umgebungstemperatur auf die Kammer minimieren.
● Das automatische Strömungssammelsystem ist leicht zu warten.
Warmluft-Rücklauflöten | JTR-1000 | JTR-1000D |
Ausführliche Beschreibung | ||
Außenabmessungen | 6300 x 1430 x 1530 mm | 6300 x 1660 x 1530 mm |
Hauptfarbe | Weiße Wellen | Weiße Wellen |
Nettogewicht | Ungefähr 2700 Kilo. | Ungefähr 3050 Kilo. |
Abluftvolumen | 10m3/min ×2 Zugangsstraße | 10m3/min ×2 Zugangsstraße |
Stromversorgung | 5线3相; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) | 5线3相; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) |
Macht | Startleistung 36 kW, Betriebsleistung 10 kW | Startleistung 36 kW, Betriebsleistung 10 kW |
Aufheizzeit | Ungefähr 25 Minuten. | Ungefähr 30 Minuten. |
Temperaturbereich | Raumtemperatur - 300 °C | Raumtemperatur - 300 °C |
Höchstbreite der PCB | 400 mm (optional 460 mm) | 270 mm × 2 |
Höhe der Teile | 30 mm oberhalb der Platte/25 mm unterhalb der Platte | 30 mm oberhalb der Platte/25 mm unterhalb der Platte |
Verkehrsleitung | Von links nach rechts (□ o: von rechts nach links) | Von links nach rechts (□ o: von rechts nach links) |
Anbringungsart der Leitleisteile | Anteriore Festung (□ O: hintere Festung) | Doppelspur 1,3 fest (□ o: 1,4 fest) |
Höhe der Leitleiste vom Boden | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm |
Geschwindigkeit des Transports | 300 bis 2000 mm/min | 300 bis 2000 mm/min |
Speicherung von Parametern | Die Parameter und der Status der verschiedenen Produktions-Einstellungen können gespeichert werden | Die Parameter und der Status der verschiedenen Produktions-Einstellungen können gespeichert werden |
Abnormaler Alarm | Alarm bei extrem hoher oder extrem niedriger Temperatur, Schall, Licht in zwei Richtungen | Alarm bei extrem hoher oder extrem niedriger Temperatur, Schall, Licht in zwei Richtungen |
Füllung von Schmieröl | Automatischer manueller Modus kann frei gewechselt werden | Automatischer manueller Modus kann frei gewechselt werden |
Gerätekonfiguration | ||
Anzahl der Heiz-/Kühlzonen | Top 10, unterste 10 Heizzone, oberste 3/unterste 3 Kühlzone | Top 10, unterste 10 Heizzone, oberste 3/unterste 3 Kühlzone |
Steuerungssystem | Win10 + Business + PLC | Win10 + Business + PLC |
Temperaturregelungsmodus | PID-Sperrsteuerung + SSR-Treiber | PID-Sperrsteuerung + SSR-Treiber |
Temperaturprüflinie | Artikel 4 Absatz 1 | Artikel 4 Absatz 1 |
Verkehrssystem | Einzelbahn + Maschengürtelverkehr | Doppelleitbahn + Maschengürtel |
Art der Transportkontrolle | Frequenzumrichter + importierter Transportmotor | Frequenzumrichter + importierter Transportmotor |
Kettenstruktur | Typ der Doppelreihe-Kettenschnalle | Typ der Doppelreihe-Kettenschnalle |
Struktur der Leitbahn | Integral- und Schnittart | Integral- und Schnittart |
Breiteneinstellung der Führungsschiene | Breiteneinstellung der Führungsschiene durch Elektromotor | Breiteneinstellung der Führungsschiene durch Elektromotor |
Beginnen Sie mit der oberen Abdeckung | Der Oberdeckel wird elektrisch geöffnet, so dass er im Ofen leicht gereinigt werden kann | Der Oberdeckel wird elektrisch geöffnet, so dass er im Ofen leicht gereinigt werden kann |
UPS | Ersatzstromversorgung | Ersatzstromversorgung |
Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | Zwangluftkühlung |
Weit verbreitet in der Elektronikherstellung, Verbraucherelektronik, Automobilelektronik, Kommunikationsgeräten, Luft- und Raumfahrt, medizinischer Ausrüstung, LED-Lampen, Computern und Peripheriegeräten, Smart Home,intelligente Logistik, Miniatur- und Hochleistungsgeräte.