|
|
| Markenbezeichnung: | HXT |
| Modellnummer: | P450S |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 14000-21000 |
| Verpackungsdetails: | Holzkisteverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Der Rahmen ist mit einem verdickten quadratischen Schweißstoß verschweißt und einer Vibrationsalterungsbehandlung unterzogen, um interne Spannungen zu beseitigen.
Eine integrierte Stahlplattform gewährleistet die Stabilität des Hochgeschwindigkeitsbetriebs.
Antriebs- und Steuerungssystem mit hoher Geschwindigkeit, hoher Zuverlässigkeit und hoher Stabilität, X, Y und Z sind Linearmodule von Panasonic
Servo + Hochpräzisionskugelgewindetrieb + Linearschlitten.
Das patentierte, vollständig abgedichtete Modul isoliert den Nebel vollständig von der Korrosion des Gewindetriebs und der Gleitschiene.
Kleberventil: Auslöser-Dispensierventil + konisches kleines Nebelblumenventil.
Es kann Punkt-, Linien-, Kurven- und andere Mehrspur-Sprühverfahren durchführen und den Sprühprozess für hochdichte komplexe Leiterplatten abschließen. Die Kante der gesprühten Beschichtung ist klar und gleichmäßig, und der Schatteneffekt des Sprühens kann eliminiert werden.
Ausgestattet mit automatischer Tauch- und automatischer Spuckvorrichtung kann das Phänomen des Ausstoßens und Verstopfens des Kleberauslasses vermieden werden.
Computersteuerung, Windows-Betriebssystem, akustisch-optischer Alarm bei Fehlern und Menüanzeige.
Offline-Programmierung unterstützt CAD-Mapping und manuelle Programmierung.
Ausgestattet mit einem automatischen Signalverbindungsport für Online-Geräte.
Die automatische Abgaserfassungs- und -ableitungsvorrichtung hat die Emission von reizenden Gasen wirksam reduziert.
Optionales CCD-Vision-Positionierungssystem
Produktspezifikation
| Technische Parameter und Beschreibung | Fördergeschwindigkeit |
|---|---|
| P450S | Gesamtmaße |
| L1050*B1200*H1600 | Gerätegewicht |
| 450kg | Steuermodus |
| SPS + Bewegungssteuerkarte | Betriebssoftware |
| Windows | Programmiermodus |
| Lehren/Online-Programmierung | Anzahl der Spindeln |
| X,Y,Z | Spindelantrieb |
| Servomotor + Kugelgewindetrieb | Beschichtungsweg |
| X:450mm Y:450mm | Anzahl der Kleberventile |
| Das Doppelventil ist in einer Reihe angeordnet | Maximal |
| 30mm90mm über und unter der Förderoberfläche | Maximal |
| 30mm90mm über und unter der Förderoberfläche | Tragfähigkeit |
| 4kg | Wiederholgenauigkeit |
| ±0,02MM | Anzahl der Schienen |
| 1 | Förderhöhe |
| 900±20mm | Funktionale Konfiguration |
| Technische Parameter und Beschreibung | Fördergeschwindigkeit |
| 0,8-15m/min | Förderschiene |
| Spezielle Aluminiumlegierungsschiene + Edelstahlkette | Breitenverstellmodus |
| Automatische + Taster-elektrische Breitenverstellung | Breitenverstellgeschwindigkeit |
| 250mm/min | Leiterplattenrandabstand |
| ≥5mm | Antriebsmotorleistung |
| DC24V 69W*2 | Kommunikationsport |
| SMEMA-Anschluss | Einzelbeschichtungsbreite |
| 5-30mm | Geräteluftdruck |
| 0,6Mpa | Abluftvolumenanforderungen |
| 15m³/min | Geräte-Stromversorgung |
| AC220V50~60HZ | Gesamtleistung des Geräts |
| 2,2kw | Standardfunktion |
| LED-UV-Detektionslampe | LED-Beleuchtung |
| Abfallflüssigkeitsrückgewinnung | |
| Elektrostatische Schnittstelle | |
| Produktdetails |
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | HXT |
| Modellnummer: | P450S |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 14000-21000 |
| Verpackungsdetails: | Holzkisteverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Der Rahmen ist mit einem verdickten quadratischen Schweißstoß verschweißt und einer Vibrationsalterungsbehandlung unterzogen, um interne Spannungen zu beseitigen.
Eine integrierte Stahlplattform gewährleistet die Stabilität des Hochgeschwindigkeitsbetriebs.
Antriebs- und Steuerungssystem mit hoher Geschwindigkeit, hoher Zuverlässigkeit und hoher Stabilität, X, Y und Z sind Linearmodule von Panasonic
Servo + Hochpräzisionskugelgewindetrieb + Linearschlitten.
Das patentierte, vollständig abgedichtete Modul isoliert den Nebel vollständig von der Korrosion des Gewindetriebs und der Gleitschiene.
Kleberventil: Auslöser-Dispensierventil + konisches kleines Nebelblumenventil.
Es kann Punkt-, Linien-, Kurven- und andere Mehrspur-Sprühverfahren durchführen und den Sprühprozess für hochdichte komplexe Leiterplatten abschließen. Die Kante der gesprühten Beschichtung ist klar und gleichmäßig, und der Schatteneffekt des Sprühens kann eliminiert werden.
Ausgestattet mit automatischer Tauch- und automatischer Spuckvorrichtung kann das Phänomen des Ausstoßens und Verstopfens des Kleberauslasses vermieden werden.
Computersteuerung, Windows-Betriebssystem, akustisch-optischer Alarm bei Fehlern und Menüanzeige.
Offline-Programmierung unterstützt CAD-Mapping und manuelle Programmierung.
Ausgestattet mit einem automatischen Signalverbindungsport für Online-Geräte.
Die automatische Abgaserfassungs- und -ableitungsvorrichtung hat die Emission von reizenden Gasen wirksam reduziert.
Optionales CCD-Vision-Positionierungssystem
Produktspezifikation
| Technische Parameter und Beschreibung | Fördergeschwindigkeit |
|---|---|
| P450S | Gesamtmaße |
| L1050*B1200*H1600 | Gerätegewicht |
| 450kg | Steuermodus |
| SPS + Bewegungssteuerkarte | Betriebssoftware |
| Windows | Programmiermodus |
| Lehren/Online-Programmierung | Anzahl der Spindeln |
| X,Y,Z | Spindelantrieb |
| Servomotor + Kugelgewindetrieb | Beschichtungsweg |
| X:450mm Y:450mm | Anzahl der Kleberventile |
| Das Doppelventil ist in einer Reihe angeordnet | Maximal |
| 30mm90mm über und unter der Förderoberfläche | Maximal |
| 30mm90mm über und unter der Förderoberfläche | Tragfähigkeit |
| 4kg | Wiederholgenauigkeit |
| ±0,02MM | Anzahl der Schienen |
| 1 | Förderhöhe |
| 900±20mm | Funktionale Konfiguration |
| Technische Parameter und Beschreibung | Fördergeschwindigkeit |
| 0,8-15m/min | Förderschiene |
| Spezielle Aluminiumlegierungsschiene + Edelstahlkette | Breitenverstellmodus |
| Automatische + Taster-elektrische Breitenverstellung | Breitenverstellgeschwindigkeit |
| 250mm/min | Leiterplattenrandabstand |
| ≥5mm | Antriebsmotorleistung |
| DC24V 69W*2 | Kommunikationsport |
| SMEMA-Anschluss | Einzelbeschichtungsbreite |
| 5-30mm | Geräteluftdruck |
| 0,6Mpa | Abluftvolumenanforderungen |
| 15m³/min | Geräte-Stromversorgung |
| AC220V50~60HZ | Gesamtleistung des Geräts |
| 2,2kw | Standardfunktion |
| LED-UV-Detektionslampe | LED-Beleuchtung |
| Abfallflüssigkeitsrückgewinnung | |
| Elektrostatische Schnittstelle | |
| Produktdetails |
![]()
![]()
![]()