|
|
| Markenbezeichnung: | HXT |
| Modellnummer: | HXT-250 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $3,600 |
| Verpackungsdetails: | Wodden-Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
SMT PCB NG OK Puffer-Förderband-Entlademaschine mit Vakuum-Lader-Magazinsystem-Produktionslinie
Automatische PCB-Magazin-Lade-/Entlademaschine NGOK Puffer-Stocker-Maschine für SMT-Pick-and-Place-Ausrüstung
Fabrikdirekte SMT NGOK Entlademaschine mit SPS-Steuerung PCB Puffer-Förderband LED-Produktionslinie
Intelligente kundenspezifische NGOK Entlader-Puffer-Maschine mit Kühlsystem, einfacher Bedienung, PCB-Handhabungsgerät
Original SMT PCB Magazin Lader Entlader NGOK Puffer Stocker Maschine für Pick-and-Place-Montage
Automatische NG OK Entlader-Förderbandmaschine mit Kettengetriebe Elektronikgeräte-Produktionslinie
Hocheffiziente SMT PCB NGOK Puffer-Entlademaschine mit Motor-SPS-Steuerung Industrielle Montagelinie
| Gerätemodell | 250 | 330 | 390 |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Rahmengröße | 355*320*563mm | 460*400*563mm | 535*460*563mm |
| Leiterplattengröße (MM) | 350*(50-250) | 450*(50-330) | 530*(50-390) |
| Leiterplattendicke | 0,6-3,0mm | 0,6-3,0mm | 0,6-3,0mm |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10S/PCS | 10S/PCS | 10S/PCS |
| Transport Höhe | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm |
| Liefergewicht | 60-2000g | 60-2000g | 60-2000g |
| Abmessungen (L*B*H) | 1500x1500x1300mm | 1900x1600x1250mm | 2100x1750x1250mm |
| Körpergewicht | Ca. 200kg | 380KG | 420KG |
| Startleistung/Leerlaufleistung | 200W | 250W | 300W |
| Stromversorgung und Negativladung | 220V AC, einphasig | ||
| Schrittauswahl | 1-5 Schritte (10mm Schrittweite) | ||
| Luftzufuhr | 4-6kg | ||
| Feste Seite | Vordere Befestigung (hintere Befestigung kann angepasst werden) | ||
| Übertragungsrichtung | Links nach rechts (kann von rechts nach links angepasst werden) | ||
| Anzahl der Speicherboxen | 2 Stück | ||
| Förderrichtung | L-R/R-L optional | ||
| Stoßspannung | AC-Klemme gegen Erde 1500VAC, 1 Minute | ||
| Verwendungsumgebung | Umgebung frei von korrosiven Gasen und Staub | ||
| Entstörung | Spannungsrauschen: 1000Vp-p, Wellenbreite 1us, 1 Minute | ||
| Übertragungs- und Anschluss-Schiebe-Leiterplatte | Verwendung von Schrittmotoren (42*48) | ||
| Parallele Übertragung von NGOK-Leiterplatten | Verwendet 86 hochpräzise Schrittmotoren | ||
| Übersetzungs-Lastübertragungsgerät | Importierter Stahlseil-Synchronriemen | ||
| NG-Zeilennummer | Automatisch zum NG-Speicherrahmen bewegen (der Speicherrahmen kann automatisch ein- und ausgefahren werden) | ||
| OK-Zeilennummer | Automatisch in die OK-Box über die Übersetzungsplattform einfahren | ||
Für SMT-Leiterplatten-Produktionsmontage-Vollmaschinen.
|
| Markenbezeichnung: | HXT |
| Modellnummer: | HXT-250 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $3,600 |
| Verpackungsdetails: | Wodden-Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
SMT PCB NG OK Puffer-Förderband-Entlademaschine mit Vakuum-Lader-Magazinsystem-Produktionslinie
Automatische PCB-Magazin-Lade-/Entlademaschine NGOK Puffer-Stocker-Maschine für SMT-Pick-and-Place-Ausrüstung
Fabrikdirekte SMT NGOK Entlademaschine mit SPS-Steuerung PCB Puffer-Förderband LED-Produktionslinie
Intelligente kundenspezifische NGOK Entlader-Puffer-Maschine mit Kühlsystem, einfacher Bedienung, PCB-Handhabungsgerät
Original SMT PCB Magazin Lader Entlader NGOK Puffer Stocker Maschine für Pick-and-Place-Montage
Automatische NG OK Entlader-Förderbandmaschine mit Kettengetriebe Elektronikgeräte-Produktionslinie
Hocheffiziente SMT PCB NGOK Puffer-Entlademaschine mit Motor-SPS-Steuerung Industrielle Montagelinie
| Gerätemodell | 250 | 330 | 390 |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Rahmengröße | 355*320*563mm | 460*400*563mm | 535*460*563mm |
| Leiterplattengröße (MM) | 350*(50-250) | 450*(50-330) | 530*(50-390) |
| Leiterplattendicke | 0,6-3,0mm | 0,6-3,0mm | 0,6-3,0mm |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10S/PCS | 10S/PCS | 10S/PCS |
| Transport Höhe | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm |
| Liefergewicht | 60-2000g | 60-2000g | 60-2000g |
| Abmessungen (L*B*H) | 1500x1500x1300mm | 1900x1600x1250mm | 2100x1750x1250mm |
| Körpergewicht | Ca. 200kg | 380KG | 420KG |
| Startleistung/Leerlaufleistung | 200W | 250W | 300W |
| Stromversorgung und Negativladung | 220V AC, einphasig | ||
| Schrittauswahl | 1-5 Schritte (10mm Schrittweite) | ||
| Luftzufuhr | 4-6kg | ||
| Feste Seite | Vordere Befestigung (hintere Befestigung kann angepasst werden) | ||
| Übertragungsrichtung | Links nach rechts (kann von rechts nach links angepasst werden) | ||
| Anzahl der Speicherboxen | 2 Stück | ||
| Förderrichtung | L-R/R-L optional | ||
| Stoßspannung | AC-Klemme gegen Erde 1500VAC, 1 Minute | ||
| Verwendungsumgebung | Umgebung frei von korrosiven Gasen und Staub | ||
| Entstörung | Spannungsrauschen: 1000Vp-p, Wellenbreite 1us, 1 Minute | ||
| Übertragungs- und Anschluss-Schiebe-Leiterplatte | Verwendung von Schrittmotoren (42*48) | ||
| Parallele Übertragung von NGOK-Leiterplatten | Verwendet 86 hochpräzise Schrittmotoren | ||
| Übersetzungs-Lastübertragungsgerät | Importierter Stahlseil-Synchronriemen | ||
| NG-Zeilennummer | Automatisch zum NG-Speicherrahmen bewegen (der Speicherrahmen kann automatisch ein- und ausgefahren werden) | ||
| OK-Zeilennummer | Automatisch in die OK-Box über die Übersetzungsplattform einfahren | ||
Für SMT-Leiterplatten-Produktionsmontage-Vollmaschinen.