|
|
| Markenbezeichnung: | MD |
| Modellnummer: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 Stk |
| Preis: | 16500USD |
| Verpackungsdetails: | Wodden-Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
UnsereAutomatische Bohrmaschine für PCB-LösungenDie Serie stellt den Höhepunkt der Präzisionsbohrtechnik für die Herstellung von Leiterplatten dar.Diese Maschine liefert außergewöhnliche Genauigkeit und Geschwindigkeit für Führungsloch- und Registrierungslochbohrungen auf FR4, FPC, Aluminiumsubstrate und andere Leiterplattenmaterialien.
Erhältlich in vollautomatischen und halbautomatischen Konfigurationen, mit mehreren Arbeitsflächengrößen, die Ihren Produktionsanforderungen entsprechen,Unsere Bohrmaschinen sind so konzipiert, dass Sie Ihren PCB-Fertigungs-Workflow optimieren und eine konsistenteDie Qualität der Löcher ist in jeder Charge frei von Burren.
| Parameter | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (hohe Präzision) | MDD-1250C-1 (hohe Präzision) | MDD-1000 (Halbautomatik) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maschinentyp | Automatisch | Automatisch | Hochpräzisions-Automatik | Hochpräzisions-Automatik | Halbautomatisch |
| Max. Größe der Platte | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Bohrdurchmesser | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Bohrgenauigkeit | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Bohrgeschwindigkeit | 1 Sek/Loch | 1 Sek/Loch | 00,5 Sek/Loch | 00,5 Sek/Loch | 00,5 Sek/Loch |
| Spindelgeschwindigkeit | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM |
| Spindelleistung | 400 W / 750 W (optional) | 400 W / 750 W (optional) | 400 W / 750 W (optional) | 400 W / 750 W (optional) | 400 W / 750 W (optional) |
| Betriebssystem | Windows 10 64-Bit | Windows 10 64-Bit | Windows 10 64-Bit | Windows 10 64-Bit | Windows 10 64-Bit |
| Stromversorgung | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,5 kW |
| Luftversorgung | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA |
| Maschinenabmessung (L × W × H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Maschinengewicht | 450 kg | 500 KG | 450 kg | 500 KG | 200 KG |
✅Fabrikpreise️ Eigenfertigung mit strenger Qualitätskontrolle, keine Vermittlervergütung
✅18+ Jahre Erfahrung in der PCB-IndustrieEin tiefes Verständnis der Anforderungen an die Herstellung von Leiterplatten
✅Anpassungsfähige Konfiguration️ Wählen Sie aus mehreren Größen, Präzisionsstufen und Spindeloptionen, die Ihren Produktionsanforderungen entsprechen
✅Umfassende Unterstützung nach dem Verkauf- Anlagenanleitung, Betriebsbetreiberschulung und laufende technische Unterstützung
✅Nachgewiesene Zuverlässigkeit¢ in PCB-Fabriken weltweit eingesetzt, von Herstellern für eine gleichbleibende Leistung vertraut
|
| Markenbezeichnung: | MD |
| Modellnummer: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 Stk |
| Preis: | 16500USD |
| Verpackungsdetails: | Wodden-Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
UnsereAutomatische Bohrmaschine für PCB-LösungenDie Serie stellt den Höhepunkt der Präzisionsbohrtechnik für die Herstellung von Leiterplatten dar.Diese Maschine liefert außergewöhnliche Genauigkeit und Geschwindigkeit für Führungsloch- und Registrierungslochbohrungen auf FR4, FPC, Aluminiumsubstrate und andere Leiterplattenmaterialien.
Erhältlich in vollautomatischen und halbautomatischen Konfigurationen, mit mehreren Arbeitsflächengrößen, die Ihren Produktionsanforderungen entsprechen,Unsere Bohrmaschinen sind so konzipiert, dass Sie Ihren PCB-Fertigungs-Workflow optimieren und eine konsistenteDie Qualität der Löcher ist in jeder Charge frei von Burren.
| Parameter | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (hohe Präzision) | MDD-1250C-1 (hohe Präzision) | MDD-1000 (Halbautomatik) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maschinentyp | Automatisch | Automatisch | Hochpräzisions-Automatik | Hochpräzisions-Automatik | Halbautomatisch |
| Max. Größe der Platte | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Bohrdurchmesser | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Bohrgenauigkeit | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Bohrgeschwindigkeit | 1 Sek/Loch | 1 Sek/Loch | 00,5 Sek/Loch | 00,5 Sek/Loch | 00,5 Sek/Loch |
| Spindelgeschwindigkeit | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM |
| Spindelleistung | 400 W / 750 W (optional) | 400 W / 750 W (optional) | 400 W / 750 W (optional) | 400 W / 750 W (optional) | 400 W / 750 W (optional) |
| Betriebssystem | Windows 10 64-Bit | Windows 10 64-Bit | Windows 10 64-Bit | Windows 10 64-Bit | Windows 10 64-Bit |
| Stromversorgung | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,5 kW |
| Luftversorgung | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA |
| Maschinenabmessung (L × W × H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Maschinengewicht | 450 kg | 500 KG | 450 kg | 500 KG | 200 KG |
✅Fabrikpreise️ Eigenfertigung mit strenger Qualitätskontrolle, keine Vermittlervergütung
✅18+ Jahre Erfahrung in der PCB-IndustrieEin tiefes Verständnis der Anforderungen an die Herstellung von Leiterplatten
✅Anpassungsfähige Konfiguration️ Wählen Sie aus mehreren Größen, Präzisionsstufen und Spindeloptionen, die Ihren Produktionsanforderungen entsprechen
✅Umfassende Unterstützung nach dem Verkauf- Anlagenanleitung, Betriebsbetreiberschulung und laufende technische Unterstützung
✅Nachgewiesene Zuverlässigkeit¢ in PCB-Fabriken weltweit eingesetzt, von Herstellern für eine gleichbleibende Leistung vertraut